
Cigarette Tax Increases: 2000–2023
Increase per Pack | New Rate / Pack of 20 | Effective Date | |
---|---|---|---|
Alabama | $0.26 | $0.425 | 5/18/2004 |
Alabama | $0.25 | $0.675 | 10/1/2015 |
Alaska | $0.60 | $1.60 | 1/1/2005 |
Alaska | $0.20 | $1.80 | 7/1/2006 |
Alaska | $0.20 | $2.00 | 7/1/2007 |
Arizona | $0.58 | $1.18 | 11/25/2002 |
Arizona | $0.82 | $2.00 | 12/7/2006 |
Arkansas | $0.04 | $0.34 | 7/1/2001 |
Arkansas | $0.25 | $0.59 | 6/1/2003 |
Arkansas | $0.56 | $1.15 | 3/1/2009 |
California | -- | $0.87 | -- |
California | $2.00 | $2.87 | 4/1/2017 |
Colorado | $0.64 | $0.84 | 1/1/2005 |
Colorado | $1.10 | $1.94 | 1/1/2021 |
Connecticut | $0.61 | $1.11 | 4/3/2002 |
Connecticut | $0.40 | $1.51 | 3/15/2003 |
Connecticut | $0.49 | $2.00 | 7/1/2007 |
Connecticut | $1.00 | $3.00 | 10/1/2009 |
Connecticut | $0.40 | $3.40 | 7/1/2011 |
Connecticut | $0.25 | $3.65 | 10/1/2015 |
Connecticut | $0.25 | $3.90 | 7/1/2016 |
Connecticut | $0.45 | $4.35 | 12/1/2017 |
Delaware | $0.31 | $0.55 | 8/1/2003 |
Delaware | $0.60 | $1.15 | 8/1/2007 |
Delaware | $0.45 | $1.60 | 7/1/2009 |
Delaware | $0.50 | $2.10 | 9/1/2017 |
District of Columbia | $0.35 | $1.00 | 1/1/2003 |
District of Columbia | $1.50 | $2.50 | 10/1/2009 |
District of Columbia | $2.50 | $4.50 | 10/1/2018 |
Forida | $1.00 | $1.339 | 7/1/2009 |
Georgia | $0.25 | $0.37 | 7/1/2003 |
Hawaii | $0.20 | $1.20 | 10/1/2002 |
Hawaii | $0.10 | $1.30 | 7/1/2003 |
Hawaii | $0.10 | $1.40 | 7/1/2004 |
Hawaii | $0.20 | $1.60 | 9/30/2006 |
Hawaii | $0.20 | $1.80 | 9/30/2007 |
Hawaii | $0.20 | $2.00 | 9/30/2008 |
Hawaii | $0.60 | $2.60 | 7/1/2009 |
Hawaii | $0.40 | $3.00 | 7/1/2010 |
Hawaii | $0.20 | $3.20 | 7/1/2011 |
Idaho | $0.29 | $0.57 | 6/1/2003 |
Illinois | $0.40 | $0.98 | 7/1/2002 |
Illinois | $1.00 | $1.98 | 7/1/2012 |
Illinois | $1.00 | $2.98 | 7/1/2019 |
Indiana | $0.40 | $0.555 | 7/1/2002 |
Indiana | $0.44 | $0.995 | 7/1/2007 |
Iowa | $1.00 | $1.36 | 3/1/2007 |
Kansas | $0.46 | $0.70 | 7/1/2002 |
Kansas | $0.09 | $0.79 | 7/1/2003 |
Kansas | $0.50 | $1.29 | 7/1/2015 |
Kentucky | $0.27 | $0.30 | 6/1/2005 |
Kentucky | $0.30 | $0.60 | 7/1/2009 |
Kentucky | $0.50 | $1.10 | 7/1/2018 |
Louisiana | $0.04 | $0.24 | 8/1/2000 |
Louisiana | $0.12 | $0.36 | 8/1/2002 |
Louisiana | $0.50 | $0.86 | 7/1/2015 |
Louisiana | $0.22 | $1.08 | 4/1/2016 |
Maine | $0.26 | $1.00 | 6/1/2001 |
Maine | $1.00 | $2.00 | 9/19/2005 |
Maryland | $0.34 | $1.00 | 7/1/2002 |
Maryland | $1.00 | $2.00 | 1/1/2008 |
Maryland | $1.75 | $3.75 | 3/14/21 |
Massachusetts | $0.75 | $1.51 | 7/25/2002 |
Massachusetts | $1.00 | $2.51 | 7/1/2008 |
Massachusetts | $1.00 | $3.51 | 7/31/2013 |
Michigan | $0.50 | $1.25 | 8/1/2002 |
Michigan | $0.75 | $2.00 | 7/1/2004 |
Minnesota | $0.75 | $1.23 | 8/1/2005 |
Minnesota | $1.60 | $2.83 | 7/1/2013 |
Minnesota | $0.03 | $2.90 | 1/1/2015 |
Minnesota | $0.10 | $3.00 | 1/1/2016 |
Minnesota | $0.04 | $3.04 | 1/1/2017 |
Mississippi | $0.50 | $0.68 | 5/15/2009 |
Montana | $0.52 | $0.70 | 5/1/2003 |
Montana | $1.00 | $1.70 | 1/1/2005 |
Nebraska | $0.30 | $0.64 | 10/1/2002 |
Nevada | $0.45 | $0.80 | 7/22/2003 |
Nevada | $1.00 | $1.80 | 7/1/2015 |
New Hampshire | $0.28 | $0.80 | 7/1/2005 |
New Hampshire | $0.28 | $1.08 | 7/1/2007 |
New Hampshire | $0.70 | $1.78 | 7/1/2009 |
New Hampshire | -$0.10 | $1.68 | 7/1/2011 |
New Hampshire | $0.10 | $1.78 | 8/1/2013 |
New Jersey | $0.70 | $1.50 | 7/1/2002 |
New Jersey | $0.55 | $2.05 | 7/1/2003 |
New Jersey | $0.35 | $2.40 | 7/1/2004 |
New Jersey | $0.175 | $2.575 | 7/1/2006 |
New Jersey | $0.125 | $2.70 | 7/1/2009 |
New Mexico | $0.70 | $0.91 | 7/1/2003 |
New Mexico | $0.75 | $1.66 | 7/1/2010 |
New Mexico | $0.34 | $2.00 | 7/1/2019 |
New York City | $1.42 | $1.50 | 7/2/2002 |
New York State | $0.55 | $1.11 | 3/1/2000 |
New York State | $0.39 | $1.50 | 4/3/2002 |
New York State | $1.25 | $2.75 | 6/3/2008 |
New York State | $1.60 | $4.35 | 7/1/2010 |
North Carolina | $0.25 | $0.30 | 7/1/2005 |
North Carolina | $0.05 | $0.35 | 7/1/2006 |
North Carolina | $0.10 | $0.45 | 9/1/2009 |
North Dakota | -- | $0.44 | -- |
Ohio | $0.31 | $0.55 | 7/1/2002 |
Ohio | $0.70 | $1.25 | 1/1/2005 |
Ohio | $0.35 | $1.60 | 7/1/2015 |
Oklahoma | $0.80 | $1.03 | 7/1/2004 |
Oklahoma | $1.00 | $2.03 | 6/28/2018 |
Oregon | $0.60 | $1.28 | 11/1/2002 |
Oregon | -$0.10 | $1.18 | 1/1/2004 |
Oregon | $0.13 | $1.31 | 1/1/2014 |
Oregon | $0.01 | $1.32 | 1/1/2016 |
Oregon | $0.01 | $1.33 | 1/1/2018 |
Oregon | $2.00 | $3.33 | 1/1/2021 |
Pennsylvania | $0.69 | $1.00 | 7/15/2002 |
Pennsylvania | $0.35 | $1.35 | 7/1/2004 |
Pennsylvania | $0.25 | $1.60 | 11/1/2009 |
Pennsylvania | $1.00 | $2.60 | 8/1/2016 |
Rhode Island | $0.32 | $1.32 | 5/1/2002 |
Rhode Island | $0.39 | $1.71 | 7/15/2003 |
Rhode Island | $0.75 | $2.46 | 7/1/2004 |
Rhode Island | $1.00 | $3.46 | 4/10/2009 |
Rhode Island | $0.03 | $3.50 | 7/1/2012 |
Rhode Island | $0.25 | $3.75 | 8/1/2015 |
Rhode Island | $0.50 | $4.25 | 8/16/2017 |
South Carolina | $0.50 | $0.57 | 7/1/2010 |
South Dakota | $0.20 | $0.53 | 3/18/2003 |
South Dakota | $1.00 | $1.53 | 1/1/2007 |
Tennessee | $0.07 | $0.20 | 7/15/2002 |
Tennessee | $0.42 | $0.62 | 7/1/2007 |
Texas | $1.00 | $1.41 | 1/1/2007 |
Utah | $0.18 | $0.695 | 5/6/2002 |
Utah | $1.005 | $1.70 | 7/1/2010 |
Vermont | $0.49 | $0.93 | 7/1/2002 |
Vermont | $0.26 | $1.19 | 7/1/2003 |
Vermont | $0.70 | $1.79 | 7/1/2003 |
Vermont | $0.45 | $2.24 | 7/1/2009 |
Vermont | $0.38 | $2.62 | 7/1/2011 |
Vermont | $0.13 | $2.75 | 7/1/2014 |
Vermont | $0.33 | $3.08 | 7/1/2015 |
Virginia | $0.175 | $0.20 | 7/1/2004 |
Virginia | $0.10 | $0.30 | 7/1/2005 |
Virginia | $0.30 | $0.60 | 7/1/2020 |
Washington | $0.60 | $1.425 | 1/1/2002 |
Washington | $0.60 | $2.025 | 7/1/2005 |
Washington | $1.00 | $3.025 | 5/1/2010 |
West Virginia | $0.38 | $0.55 | 5/1/2003 |
West Virginia | $0.65 | $1.20 | 7/1/2016 |
Wisconsin | $0.18 | $0.77 | 10/1/2001 |
Wisconsin | $1.00 | $1.77 | 1/1/2008 |
Wisconsin | $0.75 | $2.52 | 7/1/2009 |
Wyoming | $0.48 | $0.60 | 7/1/2003 |
U.S. Median* | -- | $1.78 | 1/1/2023 |
Includes all increases through January 1, 2023.
Source: Compiled by FTA from various sources.