Improving and empowering state tax administration
Improving and empowering state tax administration
Resources

2022 State Tax Revenue

Note, this data includes state taxes only. Excluding local taxes can bias comparisons for some states. Users should look at Summary of Tax Burden Measurement Methods article for a better understand of how to compare state tax burdens.​

Total Taxes ($ million)Per CapitaRank% of Personal IncomeRank
Alabama 16,325 3,217 416.530
Alaska 2,428 3,310 395.046
Arizona 24,357 3,310 386.039
Arkansas 12,768 4,192 228.38
California 280,828 7,195 29.36
Colorado 21,711 3,718 335.345
Connecticut 22,477 6,199 77.516
Delaware 6,311 6,197 810.55
Dist. Of Columbia 10,209 15,196 115.81
Florida 59,237 2,663 504.449
Georgia 33,934 3,110 455.643
Hawaii 10,280 7,138 311.72
Idaho 7,710 3,976 297.712
Illinois 62,571 4,973 127.321
Indiana 29,259 4,282 197.614
Iowa 12,909 4,033 277.125
Kansas 12,593 4,287 187.322
Kentucky 16,547 3,667 357.224
Louisiana 14,484 3,155 445.841
Maine 6,439 4,648 148.011
Maryland 29,361 4,763 136.826
Massachusetts 43,492 6,229 67.417
Michigan 37,057 3,693 346.529
Minnesota 34,912 6,106 99.27
Mississippi 10,183 3,463 377.515
Missouri 16,887 2,733 484.947
Montana 4,623 4,117 247.420
Nebraska 7,476 3,799 326.236
Nevada 12,072 3,799 316.434
New Hampshire 3,498 2,507 513.451
New Jersey 52,772 5,698 117.418
New Mexico 8,602 4,070 268.110
New York 117,984 5,996 107.713
North Carolina 38,454 3,594 366.531
North Dakota 5,351 6,866 410.74
Ohio 37,389 3,180 435.644
Oklahoma 13,188 3,281 406.137
Oregon 18,886 4,454 167.223
Pennsylvania 53,680 4,138 236.432
Rhode Island 4,796 4,385 176.827
South Carolina 16,052 3,039 465.940
South Dakota 2,475 2,721 494.350
Tennessee 22,650 3,212 425.742
Texas 82,260 2,739 474.748
Utah 13,786 4,078 257.419
Vermont 4,415 6,824 511.13
Virginia 36,755 4,233 206.433
Washington 36,072 4,633 156.335
West Virginia 7,064 3,979 288.29
Wisconsin 23,364 3,965 306.628
Wyoming 2,441 4,199 216.138
United States 1,461,371 4,385 6.9
Median 4,070 6.8

Source: U.S. Bureau of the Census and Bureau of Economic Analysis.

Note: The Per Capita measure uses 2022 population estimated from the Census. The Percent of Personal Income measure uses 2021 state personal income from BEA.